|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW hos Stenshagen Bil
|
BMW X1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type gir | Effekt | CO2 | Forbruk, blandet | 0-100km/t | Toppfart | Pris | |
| X1 xDrive28i | Automat | 258 | 219 | 0,94 | 6,8 | 205 | 756.200 |
| X1 sDrive18d | Manuell | 136 | 136 | 0,52 | 9,6 | 200 | 359.000 |
| X1 xDrive18d | Manuell | 136 | 150 | 0,57 | 10,1 | 195 | 399.000 |
| X1 sDrive20d | Manuell | 163 | 139 | 0,53 | 8,1 | 205 | 410.900 |
| X1 xDrive20d | Manuell | 163 | 153 | 0,58 | 8,4 | 205 | 449.000 |
| Automat | 163 | 164 | 0,62 | 8,6 | 205 | 476.600 | |
| X1 xDrive23d | Automat | 204 | 167 | 0,63 | 7,3 | 205 | 546.800 |
Stenshagen Bil ønsker deg velkommen til et møte med de spennende modellene fra BMW.
.jpg)
.jpg)